Tech House
E-WERK GUESTMIX Johnny Cut & Dean B
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Title | Artist |
| Label | ||
| 01 | Bruce Springteen | State trooper |
| 02 | Cascandy | rammeln |
| Monaberry | ||
| 03 | Super Flu | shine |
| Monaberry | ||
| 04 | STHLMSoundmachine | beautiful people |
| Iigel | ||
| 05 | Kevin Duvall | i feel love(baggi begovic mix) |
| SPINNIN' RECORDS | ||
| 06 | Gel Abril | angola |
| Be As One | ||
| 07 | Bart Skils | everything just dark |
| Break New Soil | ||
| 08 | Len Faki | btx2 |
| Ostgut Ton | ||
| 09 | Luca Ballerini | variabile zero |
| Cocoon Recordings | ||
| 10 | Guy J & Henry Saiz | meridian |
| Bedrock Records | ||
| 11 | Justin Martin & Ardalan | mr. spock |
| DIRTYBIRD | ||
| 12 | Banco De Gaia | obsidian(the light vs. pfn rmx) |
| Disco Gecko | ||
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Title | Artist |
| Label | ||
| 01 | Bruce Springteen | State trooper |
| 02 | Cascandy | rammeln |
| Monaberry | ||
E-WERK AUDIOPLASMA IN THE MIX #21
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Title | Artist |
| Label | ||
| 1 | Eclipse | DAVI |
| Rebellion | ||
| 2 | The Gates Of Babylon | DAVI |
| Rebellion | ||
| 3 | Mental Help | Goncalo |
| Clarisse Records | ||
| 4 | Solitary Daze | Gabriel Ananda, Maceo Plex |
| Ellum | ||
| 5 | Volkwein feat. Dortmunder Philharmoniker, Philipp Armbruster | |
|
:: Super Flu, Dortmunder Philharmoniker, Philipp Armbruster :: Monaberry |
||
| 6 | Regrets | Sonic Future |
| Go Deeva Records | ||
| 7 | Eye I Eye | Claude VonStroke |
| dirtybird | ||
| 8 | Enigma (Scuba's Warehouse Mix) | Locked Groove |
| Hotflush Recordings | ||
| 9 | Let's Talk About | Sascha Braemer |
| Arms & Legs | ||
| 10 | Cassiopeia Feat. Gregor Schwellenbach | Kolsch, Gregor Schwellenbach |
| Kompakt | ||
| 11 | Materium | Alex Niggemann |
| Poker Flat Recordings | ||
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Title | Artist |
| Label | ||
| 1 | Eclipse | DAVI |
| Rebellion | ||
| 2 | The Gates Of Babylon | DAVI |
| Rebellion | ||
E-WERK Apokalypsen Special
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Title | Artist |
| Label | ||
| 1 | What Is A DJ 2012 | The Freakazoids |
| Thrust Recordings | ||
| 2 | Paint It Black | Eric Sneo, Tube-Tech |
| Beatdisaster | ||
| 3 | Flutes (Sasha Remix) | Hot Chip |
| Last Night On Earth | ||
| 4 | Downpipe | D.Ramirez, Mark Knight, Underworld |
| Toolroom Records | ||
| 5 | Hamburg Is For Lovers | David August |
| Diynamic | ||
| 6 | Adelante | Alex Kenji |
| Hotfingers | ||
| 7 | Rej (Stefano Noferini Mix) | Danic |
| Spinnin Records | ||
| 8 | Catch Me (Ryan Davis Remix) | David Granha |
| microCastle | ||
| 9 | Reeperbahn | Pryda |
| Pryda Records | ||
| 10 | The Strong Rhythm - Redkone Remix | Chus, Carlos Manaca, Ceballos |
| Magna | ||
Moderation und Musik dj audioplasma 0:00 - 1:00,
E-Werk | neue Ausgabe: 15.5.2010 | | Time for us?
Freunde der elektronischen Tanzmusik!
Dieses Mal wird auf der Liste der zu verheizenden Energieträger „geschmeidiger Electro House“ ganz weit oben stehen. Gegen später geht es möglicherweise gröber und mit gebrochenen Beats zu, denn Jörg Graßdorf hatte schon länger nicht mehr Electro Breaks und Acid im Kessel.
Wie es auch kommen mag, liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik, freut Euch auf handverlesene Schätze der Underground Dance Music im non-stop Mix.
Wann? In der Nacht von Freitag auf Samstag (den 15.5.2010) bei Radio free FM auf 102,6 Mega-Quartz oder über den Live-Stream (oben rechts).
Herzlichst.
Progdorf
E-Werk | Playlist | 17.4.2010 | 0 bis 2 Uhr
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Artist | Title |
| Label | ||
| 1 | I-f | Space Invaders Are Smoking Grass |
| EFA | ||
| 2 | Jörg Graßdorf | Pay Me With A Kiss (Jörg´s Somalian Pirate Mix)(V1063) |
| Progdorf | ||
| 3 | Chab | My Memory (Unreleased Mix 2) |
| Saw Recordings | ||
| 4 | Dean Coleman feat. DCLA | I Want You (Original Mix) |
| Yoshitoshi Recordings | ||
| 5 | Way Out West | Spaceman (Robert Babicz Remix) |
| Hope Recordings | ||
| 6 | Presslaboys | Ultimate |
| Audio Therapy | ||
| 7 | Muzikjunki feat. Warren Morris | Please You (2009) (Randall Jones Instrumental Mix) |
| Little Mountain Recordings | ||
| 8 | Guy J | Mikro (Nick Muir Edit) |
| Bedrock | ||
| 9 | Narcotic Thrust | Safe From Harm (Dean Coleman 'Safe From Dub' Mix) |
| Yoshitoshi Recordings | ||
| 10 | David Lynch & Dean Hurley | The Air Is On Fire: III (Grey) |
| Strange World Music | ||
| 11 | Perc | Bosworth |
| Perc Trax | ||
| 12 | Pet Shop Boys | Love etc. (Beautiful dub) |
| Parlophone | ||
|
1:04 - 1:21, Energieträger Informative: Malcom McLaren | RIP |
||
| 1 | Malcom McLaren And The Bootzilla Orchestra | Deep In Vogue (Banjie Realness) |
| | CBS | ||
| 2 | Malcom McLaren And The Bootzilla Orchestra | Waltz Darling (Extended Version) |
| CBS | ||
|
1:21 - 2:00, Guest-Mix: DJ Sasha (UK) | SonneMondSterne |
||
| 1 | Sorry, no Playlist. | |
|
Mach´ den Style-Check und vergleiche mit http://progdorf.de/radioplaylist.html |
||
| Artist | Titel | Album |
|---|---|---|
| Num. | Artist | Title |
| Label | ||
| 1 | I-f | Space Invaders Are Smoking Grass |
| EFA | ||
E-Werk | nächste Schicht: Samstag | ab Mitternacht
Freunde der elektronischen Tanzmusik!
Um 24 h wirft das E-Werk bei Radio FreeFM seine Turbinen an. Für die kommende Nachtschicht wird Jörg Graßdorf eine ganze Palette strahlungsreicher Energieträger verheizen:
# Energieträger non-stop: Ab Mitternacht steht der Schichtführer persönlich am Mixer. 60 Minuten Jörg Graßdorf non-stop. Volles Spektrum bei 128,4 BPM. Ambient ist genauso dabei, wie Elektro oder Deep House und Tech House. Alles natürlich in Stereo.
# Energieträger Informative: Für Malcom McLaren ist der Vorhang leider viel zu früh gefallen. E-Werk bringt einen musikalischen Nachruf: "Deep In Vogue".
# Energieträger Investigative: DJ Sasha (UK) bei SonneMondSterne verpaßt? Kein Problem - für 42 Minuten: Bitte schön ...
Dies alles (und noch viel mehr) könnt ihr hören, ab Samstag (17.04.2010), kurz nach Mitternacht, zwischen 0 und 2 Uhr, bei Radio Free FM auf 102,6 Megaquartz oder über den Livestream (oben rechts).
Herzlichst
Progdorf.
E-Werk - Mitternacht - 6.3.2010 - von 0 bis 2 Uhr
Freunde der elektronischen Tanzmusik!
Ab Mitternacht wird DJ Audioplasma im E-Werk endlich wieder die Spätschicht schieben und im Maschinenraum seine „Soundhero Tunes“ abfeuern.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Fragen zum Programm? Check it out - auf 102,6 Megaknarz oder im Livestream (oben rechts).
Bis gleich.
Herzlichst
Progdorf.
E-Werk – 20.2.2010 - von 0 bis 2 Uhr
Freunde der elektronischen Tanzmusik!
In der kommenden Ausgabe des E-Werks wird Jörg Graßdorf ganz besondere Energieträger in der Turbine verheizen.
Denn es gilt, endlich eine elektronische Antwort, respektive Interpretation auf die Verdinglichung der Liebe - den Valentinstag - zu liefern. Und das heißt nicht: Friede-Freude-Eierkuchen-Kuschel-House. Sondern: Hier wird der Beweis angetreten, daß es Valentino eher deep und düster mag. Bei 128,4 BPM - versteht sich.
Gibt es im Tech House möglicherweisen sowas wie "Raum für Emotionen"? Sicher - und zwar für beide Enden. Beide Extreme: Liebe und Haß. Ihr werdet sehen. Naja, oder hören.
Und zwar ab Samstag (20.02.2010), kurz nach Mitternacht, zwischen 0 und 2 Uhr, bei Radio Free FM auf 102,6 Megaknarz oder über den Livestream (oben rechts).
Freut Euch!
Herzlichst
Progdorf.
Progblog
Freunde der elektronischen Tanzmusik!
die Redaktion E-Werk hat erfolgreich den Workshop zur Handhabung der neuen Free FM Homepage gemeistert und ist seit gestern berechtigt, Inhalte selbst einzupflegen.
Ab Nulluhrneununddreissig | machen wir das dann mal fleissig.
Herzlichst
E-Werk







