22.12.2018 | 15:00 | oma17
Welle Wahnsinn Ausgabe 25
| Artist | Titel |
|---|---|
| Parquet Courts | Total Football |
| Krush Puppies | Petal Head |
| Miss World | Diet Coke Head |
| Gewalt | Guter Junge/Böser Junge |
| Rejjie Snow | 23 |
| Ty Segall | Every1's A Winner |
| Maribou State | Turnmills |
| 77:78 | If I'm Anything |
| Ludger | Hausmeister |
| Klaus Johann Grobe | Ja! |
| Les Big Byrd | A Little More Numb |
| The Voidz | Aliennation |
| Father John Misty | Mr. Tilman |
| Tuska | God Knows Why |
| Odd Couple | Vielfraß |
| Mattiel | Cass Tech |
| Black Honey | Midnight |
| Mavi Phoenix | Janet Jackson |
| Eels | The Deconstruction |
| Princess Nokia | Look Up Kid |
| Euringer | Wuthering Heights |
| Pardon Moi | Power to the people |
| Idles | Colossus |
| Michael Nau and the Mighty Thread | When |
| International Music | Mama, Warum? |
| Indian Askin | I know how to Party |
| Our Girl | Our Girl |
Die Jahrescharts 2018 der Welle Wahnsinn!
Die ausführliche Liste auf der Welle Wahnsinn Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/RadioFreeFM.WelleWahnsinn/